![]()
RONDJE PAMPUS ZEILTIJDEN LONG DISTANCE RACE ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2003
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 14/09/03
Serie : Rondje Pampus 2003
Wedstrijd : LONG DISTANCE RACE
Uitslag klasse: Catamarans met TR < 110
Pos Stuurman/vrouw Boot Zeiltyd SW Na SW
------------------------------------------------------------------
1 Zeekant, Oscar HobieTigerF18 04:22:43 102 04:17:34
2 Meulen, Reindert v Nacra F18 04:25:50 102 04:20:37
3 Boers, Eelco Nacra Inter20 SPI 04:16:47 96 04:27:29
4 Geijssen, Willem Nacra F18 04:36:15 102 04:30:50
5 Graat, Rikkert HobieTigerF18 04:36:18 102 04:30:53
6 Larsen, Gunnar Mastrom 04:13:13 93 04:32:17 << snelste tijd
7 Flier, Jean Louis Nacra Inter20 SPI 04:22:15 96 04:33:11
8 Cieremans, Jeroen Nacra Inter18 GF S 04:48:23 102 04:42:44
9 Capelle, Eugene va Mystere Twister 04:49:19 102 04:43:39
10 Boer, Bert de Nacra Inter20 SPI 04:33:22 96 04:44:45
11 Vries, John de Eagle Cat F20 04:34:18 96 04:45:44
12 Dam, Coert van Formule 18 04:51:57 102 04:46:14
13 Simoons, Roel Formule 18 04:55:14 102 04:49:27
14 Wouda, Jurjen Formule 18 04:55:43 102 04:49:55
15 Weiblen, Dirk A-Cat SPI 04:40:07 96 04:51:47
16 Heyl, Boris Formule 18 04:57:48 102 04:51:58
17 Skotnicki, Piotr Nacra Inter20 SPI 04:40:52 96 04:52:34
18 Holleman, Willem Formule 18 04:58:31 102 04:52:40
19 Monteny, Marcel Nacra Inter20 SPI 04:41:08 96 04:52:51
20 Nieuwenhuis, Dick Mastrom 04:32:31 93 04:53:02
21 Haas, Eric de Mastrom 04:32:36 93 04:53:07
22 Groen, Thomas Nacra Inter18 GF S 04:59:21 102 04:53:29
23 Seijnen, Ronald HobieTigerF18 05:00:40 102 04:54:46
24 Salverius, Cor Nacra Inter20 SPI 04:43:21 96 04:55:09
25 Steggerda, Robbert HobieTigerF18 05:01:27 102 04:55:32
26 Kwast v/d, Philip Hobie 20 Fox spi 04:44:24 96 04:56:15
27 Loon, Bas van Nacra Inter20 SPI 04:44:40 96 04:56:32
28 Born, Jan Peter Tornado Classic SP 04:45:01 96 04:56:54
29 Gils, Wilco van Nacra Inter18 KF S 05:05:33 102 04:59:34
30 Kruijt, Vincent Nacra Inter20 SPI 04:47:36 96 04:59:35
31 Dool, Ron van den HobieTigerF18 05:06:10 102 05:00:10
32 Boer, Sander de Formule 18 05:06:57 102 05:00:56
33 Lub, Ron Hobie 20 Fox spi 04:49:21 96 05:01:24
34 Remeijer, Remco Formule 18 05:08:55 102 05:02:52
35 Plas, Arie van der Nacra Inter20 SPI 04:51:40 96 05:03:49
36 Kurvers, Jan Peter Nacra F18 05:10:26 102 05:04:21
37 Cole, Marc Nacra Inter20 SPI 04:52:26 96 05:04:37
38 Laban, Victor Nacra Inter18 GF S 05:11:55 102 05:05:48
39 Vermolen, Ronald Tornado SPI 04:51:12 94 05:09:47
40 Winter, Sjef de Nacra Inter20 SPI 04:59:26 96 05:11:55
41 Heikamp, Jurgen Nacra Inter18 GF S 05:18:28 102 05:12:13
42 Wolff, Annemieke HobieTigerF18 05:19:46 102 05:13:30
43 Schoorl, Harry Hobie Fx One SPI 05:40:50 107 05:18:32
44 Doets, Dirk HobieTigerF18 05:25:15 102 05:18:52
45 Tobias, Marieke HobieTigerF18 05:26:41 102 05:20:17
46 Huyboom, Peter Nacra Inter18 GF S 05:26:50 102 05:20:25
47 Borger Nacra Inter18 GF S 05:27:04 102 05:20:39
48 Myer, Jan Tornado SPI 05:03:17 94 05:22:39
49 Smeding, H. Nacra Inter20 SPI 05:10:14 96 05:23:10
50 Gerth, Andre HobieTigerF18 05:29:55 102 05:23:27
51 Opdam, Andre HobieTigerF18 05:32:24 102 05:25:53
52 Schrama, Jan Tornado SPI 05:06:56 94 05:26:31
53 Soet, Rob Nacra Inter20 SPI 05:15:05 96 05:28:13
54 Muller, Peter HobieTigerF18 05:35:22 102 05:28:47
55 Loopeker, Tom Nacra Inter20 SPI 05:16:22 96 05:29:33
56 Smid, Robert HobieTigerF18 05:38:29 102 05:31:51
57 Achim, Woelwer HobieTigerF18 05:38:38 102 05:32:00
58 Baars, Hans Peter Nacra Inter18 GF S 05:39:47 102 05:33:07
59 Nout, Nico Myracle Carbon zon 05:45:46 103 05:35:42
60 Grave, Ruud Dart Hawk GF SPI 05:45:29 102 05:38:43
61 Meertens HobieTigerF18 05:47:03 102 05:40:15
62 Los, Mathieu Hobie 20 Fox spi 05:32:12 96 05:46:03
63 Meats, Bert Nacra Inter18 GF S 05:55:05 102 05:48:07
64 Timmer, Bert Hurricane 5.9 05:55:15 101 05:51:44
65 Jeurissen, Frans Nacra 5.5 06:10:40 105 05:53:01
66 Verhoef, Sicco Dart Hawk GF SPI 06:02:36 102 05:55:29
67 Zaan,Barbara van d Nacra Inter18 GF S 06:03:30 102 05:56:22
68 Zell, Manfred HobieTigerF18 06:08:06 102 06:00:53
69 Dijke, Piet van Nacra 6.0 SPI 05:50:46 96 06:05:23
70 Eijl, Karin van Nacra 5.8 06:23:31 103 06:12:21
71 Bergen, Nicole van Dart Hawk GF 06:24:57 102 06:17:24
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 14/09/03
Serie : Rondje Pampus 2003
Wedstrijd : AFGEKORTE LONG DISTANCE RACE
Uitslag klasse: Kleine Catamarans met TR > 111
Pos Stuurman/vrouw Boot Zeiltyd SW Na SW
------------------------------------------------------------------
1 Rijks, Mark Dart 18 05:17:21 119 04:26:41
2 Ganseman, Dik Dart 18 05:21:31 119 04:30:11
3 Sasse, Frank Hobie 16 05:17:22 117 04:31:15
4 Dahmen, Ralf Hobie 16 05:26:22 117 04:38:57
5 Hunzel, Frank Hobie 16 05:28:27 117 04:40:44
6 Schroeder, Jutta Hobie 16 05:32:53 117 04:44:31
7 Kratzschmar,Leoniq Dart 16 06:13:19 129 04:49:24
8 Ideler, Jaap Dart 18 05:46:54 119 04:51:31
9 Pinxten, Willem va Hobie 16 05:43:18 117 04:53:25
10 Dubbeldam, Stefan Hobie 16 05:54:15 117 05:02:47
11 Boon, Niels Dart 18 06:02:06 119 05:04:17
12 Schleper, Robert J Prindle 18 05:59:34 113 05:18:12
13 Westera, Sanne Nacra 5.0 06:11:47 116 05:20:30
14 Mulder, R Nacra Inter17 Spi 06:26:56 111 05:48:35
EIND UITSLAG RONDJE PAMPUS 13 en 14 SEPTEMBER 2003
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 14/09/03
Algemeen klassement Rondje Pampus 2003 aantal gezeild: 3
Uitslag Klasse SUPER cats TR<=99 meetellend: 3
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie:
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 TOTAAL
================================================================
Boers, Eelco Nacra Inter20 1 1 2 1
Blokzijl, Jurien NED61 1 1 2 4
----------------------------------------------------------------
Flier, Jean Louis Nacra Inter20 3 2 5 2
Kuijper, Richard NED75 3 2 5 10
----------------------------------------------------------------
Weiblen, Dirk A-Cat SPI 6 8 1 3
GER5 6 8 1 15
----------------------------------------------------------------
Skotnicki, Piotr Nacra Inter20 7 5 3 4
Zwart, Peter 325 7 5 3 15
----------------------------------------------------------------
Cole, Marc Nacra Inter20 18 3 4 5
Spoorenberg, Koen 342 18 3 4 25
----------------------------------------------------------------
Born, Jan Peter Tornado Class 14 7 6 6
Lenslink, Marlijn 154 14 7 6 27
----------------------------------------------------------------
Boer, Bert de Nacra Inter20 4 6 DNC 7
Bonnet, Ingrid NED200 4 6 29 39
----------------------------------------------------------------
Salverius, Cor Nacra Inter20 11 4 DNC 8
Winter, Daniel de 128 11 4 29 44
----------------------------------------------------------------
Kwast v/d, Philip Hobie 20 Fox 12 9 DNC 9
Kwast, Michiel 127 12 9 29 50
----------------------------------------------------------------
Larsen, Gunnar Mastrom 2 DNC DNC 10
Pols, Xander NED23 2 29 29 60
----------------------------------------------------------------
Myer, Jan Tornado SPI 21 12 DNC 11
Westera, Frank 1261 21 12 29 62
----------------------------------------------------------------
Vries, John de Eagle Cat F20 5 DNC DNC 12
Welleman, Michel 8 5 29 29 63
----------------------------------------------------------------
Soet, Rob Nacra Inter20 24 10 DNC 13
Smeeding, Lea 249 24 10 29 63
----------------------------------------------------------------
Monteny, Marcel Nacra Inter20 8 DNC DNC 14
Smeets, Joost NED338 8 29 29 66
----------------------------------------------------------------
Los, Mathieu Hobie 20 Fox 26 11 DNC 15
Hilbrands, Martin 037 26 11 29 66
----------------------------------------------------------------
Nieuwenhuis, Dick Mastrom 9 DNC DNC 16
Straakenbroek, Jaa 25 9 29 29 67
----------------------------------------------------------------
Haas, Eric de Mastrom 10 DNC DNC 17
Berghorst, Jan 24 10 29 29 68
----------------------------------------------------------------
Loon, Bas van Nacra Inter20 13 DNC DNC 18
Ubisch, Edgar van NED141 13 29 29 71
----------------------------------------------------------------
Kruijt, Vincent Nacra Inter20 15 DNC DNC 19
Bekker, Michael NED371 15 29 29 73
----------------------------------------------------------------
Lub, Ron Hobie 20 Fox 16 DNC DNC 20
Lub, Joce 120 16 29 29 74
----------------------------------------------------------------
Plas, Arie van der Nacra Inter20 17 DNC DNC 21
Maaden, Guido van 25 17 29 29 75
----------------------------------------------------------------
Vermolen, Ronald Tornado SPI 19 DNC DNC 22
Molenaar, Peter NED131 19 29 29 77
----------------------------------------------------------------
Winter, Sjef de Nacra Inter20 20 DNC DNC 23
Bakker, Harry 223 20 29 29 78
----------------------------------------------------------------
Smeding, H. Nacra Inter20 22 DNC DNC 24
Giethoorn, Ronald 69 22 29 29 80
----------------------------------------------------------------
Schrama, Jan Tornado SPI 23 DNC DNC 25
Schrama, Arnoud 11 23 29 29 81
----------------------------------------------------------------
Loopeker, Tom Nacra Inter20 25 DNC DNC 26
Waller, Martin 361 25 29 29 83
----------------------------------------------------------------
Dijke, Piet van Nacra 6.0 SPI 27 DNC DNC 27
Jacobs, Fons 2141 27 29 29 85
----------------------------------------------------------------
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 14/09/03
Algemeen klassement Rondje Pampus 2003 aantal gezeild: 3
Uitslag Klasse F18 en GROTE cats 100<=TR<=110 meetellend: 3
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie: klasse klasse
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 TOTAAL F18 groot
================================================================ ====== ======
Meulen, Reindert v Nacra F18 2 2 1 1 1
Hunink, Hendrik Ja NED207 2 2 1 5
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Cieremans, Jeroen Nacra Inter18 5 1 2 2 2
Deventer, Saskia v NED835 5 1 2 8
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Graat, Rikkert HobieTigerF18 4 5 3 3 3
Leeuwen, Jeroen va NED11 4 5 3 12
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Geijssen, Willem Nacra F18 3 6 5 4 4
Boer, Mats de NED246 3 6 5 14
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Zeekant, Oscar HobieTigerF18 1 13 4 5 5
Uchelen, Noortje v NED1128 1 13 4 18
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Holleman, Willem Formule 18 11 4 6 6 6
Sanchez, Petra NED1302 11 4 6 21
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Dam, Coert van Formule 18 7 14 8 7 7
Dam, Marius van NED1233 7 14 8 29
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Dool, Ron van den HobieTigerF18 16 3 12 8 1
Havakes, Mieke 588 16 3 12 31
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Wouda, Jurjen Formule 18 9 11 11 9 8
Luyckx, Ivo NED125 9 11 11 31
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Capelle, Eugene va Mystere Twist 6 16 16 10 9
Capelle, Rico van NED246 6 16 16 38
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Heyl, Boris Formule 18 10 22 7 11 10
Noorthoven, Cornel NED1330 10 22 7 39
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Simoons, Roel Formule 18 8 18 14 12 11
Gussinklo, Jan Wil NED30 8 18 14 40
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Tobias, Marieke HobieTigerF18 25 9 9 13 12
Zeggeren, Esther v 1069 25 9 9 43
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Groen, Thomas Nacra Inter18 12 26 10 14 13
Meer, Arthur van d 192 12 26 10 48
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Seijnen, Ronald HobieTigerF18 13 23 13 15 2
Seijnen, Irma NED24 13 23 13 49
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Schoorl, Harry Hobie Fx One 23 21 17 16 3
320 23 21 17 61
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Boer, Sander de Formule 18 17 8 DNC 17 14
Rijs, Bart van NED872 17 8 49 74
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Steemeijer, Herman HobieTigerF18 DNC 12 15 18 15
Aardse, Machteld NED1126 49 12 15 76
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Heikamp, Jurgen Nacra Inter18 21 7 DNC 19 4
Kummel, Koen 757 21 7 49 77
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Gils, Wilco van Nacra Inter18 15 15 DNC 20 5
Gils, Iris van NED505 15 15 49 79
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Doets, Dirk HobieTigerF18 24 10 DNC 21 6
Wijngaarden,Joop v 406 24 10 49 83
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Steggerda, Robbert HobieTigerF18 14 24 DNC 22 16
Heijden, Martijn v NED135 14 24 49 87
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Bergen, Nicole van Dart Hawk GF 44 25 18 23 7
Bergen, Paul van NED18 44 25 18 87
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Laban, Victor Nacra Inter18 20 19 DSQ 24 8
Coogman, Marco 630 20 19 49 88
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Wolff, Annemieke HobieTigerF18 22 20 DNC 25 9
Heins, Kaj 577 22 20 49 91
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Muller, Peter HobieTigerF18 30 17 DNC 26 10
Harting, Eva 1020 30 17 49 96
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Remeijer, Remco Formule 18 18 DNC DNC 27 17
Slot, Marielle 't NED932 18 49 49 116
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Kurvers, Jan Peter Nacra F18 19 DNC DNC 28 11
Sproup, Mireille 29 19 49 49 117
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Huyboom, Peter Nacra Inter18 26 DNC DNC 29 12
Oostrum, Loes van 622 26 49 49 124
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Borger Nacra Inter18 27 DNC DNC 30 13
Vroom 553 27 49 49 125
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Gerth, Andre HobieTigerF18 28 OCS DNC 31 14
Ronda, Herma 1287 28 49 49 126
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Opdam, Andre HobieTigerF18 29 DNC DNC 32 18
Hooge, Jerry van 1082 29 49 49 127
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Smid, Robert HobieTigerF18 31 DNC DNC 33 15
Naber, Eric 294 31 49 49 129
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Achim, Woelwer HobieTigerF18 32 DNC DNC 34 16
Hoffmann, Andreas 511 32 49 49 130
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Baars, Hans Peter Nacra Inter18 33 DNC DNC 35 17
Someruil, Hans 537 33 49 49 131
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Nout, Nico Myracle Carbo 34 DNC DNC 36 18
Lems, Willem-Jan 4 34 49 49 132
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Grave, Ruud Dart Hawk GF 35 DNC DNC 37 19
Wit, Frank de NED737 35 49 49 133
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Meertens HobieTigerF18 36 DNC DNC 38 20
Wilke 101 36 49 49 134
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Meats, Bert Nacra Inter18 37 DNC DNC 39 21
Kerkhowen, Dirk 656 37 49 49 135
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Timmer, Bert Hurricane 5.9 38 DNC DNC 40 22
Puister, Nico 120 38 49 49 136
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Jeurissen, Frans Nacra 5.5 39 DNC DNC 41 23
Ditzel, Karin 450 39 49 49 137
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Verhoef, Sicco Dart Hawk GF 40 DNC DNC 42 24
Jansen, jorgen 679 40 49 49 138
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Laan,Barbara van d Nacra Inter18 41 DNC DNC 43 19
Wilhelm, Maartje 776 41 49 49 139
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Zell, Manfred HobieTigerF18 42 DNC DNC 44 25
Knies, Gernot GER1 42 49 49 140
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Eijl, Karin van Nacra 5.8 43 DNC DNC 45 26
Nieuwenhuis, Carin 1086 43 49 49 141
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Z.V. de Roerkoning wedstrijdsectie 14/09/03
Algemeen klassement Rondje Pampus 2003 aantal gezeild: 3
Uitslag Klasse HC16 en KLEINE cats TR>=111 meetellend: 3
Stuurman/vrouw Boot Wedstrijd-serie: klasse klasse
Fokkemaat Zeilno. 1 2 3 TOTAAL HC16 klein
================================================================ ====== ======
Ganseman, Dik Dart 18 2 1 2 1 1
Gort, Natasja 7740 2 1 2 5
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Sasse, Frank Hobie 16 3 2 DNC 2 1
Rudolf, Michael 101639 3 2 17 22
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Gillebaard, Hugo Prindle 18 DNC 4 3 3 2
Del_Nooz, Elke 2867 17 4 3 24
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Westera, Sanne Nacra 5.0 13 7 4 4 3
Kronemeijer, Janiq 3625 13 7 4 24
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Schroeder, Jutta Hobie 16 6 3 DNC 5 2
Enke, Susanne 106732 6 3 17 26
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Hunzel, Frank Hobie 16 5 5 DNC 6 3
Zell, Katja 106381 5 5 17 27
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Pinxten, Willem va Hobie 16 9 6 DNC 7 4
Meer, Adde van der 95842 9 6 17 32
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Heiden, Jaap van d Dart 18 DNC DNC 1 8 4
Putten, Nicole van 4897 17 17 1 35
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Rijks, Mark Dart 18 1 DNC DNC 9 5
Liefhebber, Barend 7757 1 17 17 35
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Dahmen, Ralf Hobie 16 4 DNC DNC 10 5
Schepers, Michael 106380 4 17 17 38
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Kratzschmar,Leoniq Dart 16 7 DNC DNC 11 6
Douwes, Annemarie 01 7 17 17 41
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Ideler, Jaap Dart 18 8 DNC DNC 12 7
Ideler, Jochem 4075 8 17 17 42
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Dubbeldam, Stefan Hobie 16 10 DNC DNC 13 6
Rheenen, Wouter va 107500 10 17 17 44
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Boon, Niels Dart 18 11 DNC DNC 14 8
Reijsenbach, Garni 3125 11 17 17 45
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Schleper, Robert J Prindle 18 12 DNC DNC 15 9
Kurvers, Ronaldo 2907 12 17 17 46
---------------------------------------------------------------- ------ ------
Mulder, R Nacra Inter17 14 DNC DNC 16 10
197 14 17 17 48
---------------------------------------------------------------- ------ ------