Rondje Pampus 2017

Results as of 15:48 on September 10, 2017

Rondje Pampus - Grote cats Fleet - 9 sep

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 4 Jolbert van Dijk Frank de Waard nacra infusion (2/spi) 100 2.10.47 2.10.47 1.0
2 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 2.11.11 2.11.11 2.0
3 NED 1111 Mark Klaaijsen Guus Groeneveld nacra infusion (2/spi) 100 2.14.15 2.14.15 3.0
4 NED 002 Pieter Bouwman Bert de Boer white formula 20 (2/spi) 94 2.06.56 2.15.02 4.0
5 NED 36 Elwin Gastelaars Gerard Harenberg capricorn c2 (2/spi) 100 2.15.48 2.15.48 5.0
6 NED 354 Roland van Balkom Joost Wasser capricorn c2 (2/spi) 100 2.19.50 2.19.50 6.0
7 NED 112 Leon van Dalfsen Josyanne Groot capricorn c2 (2/spi) 100 2.20.16 2.20.16 7.0
8 NED 22 Eric Cok Robert van der Vliet hunter f18 (2/spi) 100 2.21.08 2.21.08 8.0
9 NED 1 Jan Schrama Henk Droge tornado classic (2/spi) 95 2.14.52 2.21.58 9.0
10   3 Cor Salverius Sjef de Winter nacra 20 large (2/spi) 96 2.18.03 2.23.48 10.5
10 NED 2716 Mathijn Elhorst Peter Schouten hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.23.48 2.23.48 10.5
12   123 Wim van Zaane Kasper de Keijzer nacra 20 large (2/spi) 96 2.20.06 2.25.56 12.0
13 NED 284 Peter Suijdendorp Benjamin Suijdendorp nacra inter 20 (2/spi) 96 2.21.09 2.27.02 13.0
14 ESP 279 Robert Fijnheer Maud Fijnheer nacra 17 (2/spi) 99 2.27.17 2.28.46 14.0
15 NED 005 Albert Steenman Mitchel Steenman nacra 17 (2/spi) 99 2.28.01 2.29.31 15.0
16 NED 157 Koos Koster Michel Besselink tornado classic (2/spi) 95 2.22.16 2.29.45 16.0
17 NED 1575 Hans Kieft Randolf Kobus nacra f18 (2/spi) 100 2.29.53 2.29.53 17.0
18 NED 10 Pierre Meermans Oscar Brommen nacra inter 20 (2/spi) 96 2.25.29 2.31.33 18.0
19 NED 160 Wiro Zijlmans Vincent Zijlmans hobie wildcat (2/spi) 100 2.33.09 2.33.09 19.0
20 GER 44 Marc Gleue Marcel Christoffers nacra f18 (2/spi) 100 2.35.28 2.35.28 20.0
21 NED 253 Erik Visser Steven Vlek hobie wildcat (2/spi) 100 2.36.18 2.36.18 21.0
22 NED 5 Philip La Bouchere Pepin Fluks capricorn c2 (2/spi) 100 2.37.18 2.37.18 22.0
23 NED 2624 Colya Emondspool Steffen Raum hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.37.49 2.37.49 23.0
24 NED 6 Tijmen Bredenoord Niels van Os hobie 18 tiger (2/spi) 100 2.38.24 2.38.24 24.0
25 NED 936 Ron Klop Jan Stok nacra infusion (2/spi) 100 2.40.01 2.40.01 25.0
26 NED 931 Evert Rengelink Gunnar Bech dart hawk (2/spi) 100 2.40.12 2.40.12 26.0
27 NED 402 Volker Gillwald Monoque Neyzen hobie wildcat (2/spi) 100 2.41.51 2.41.51 27.0
28 NED 1404 Harm Broers Sander Dullaart nacra infusion (2/spi) 100 2.43.00 2.43.00 28.0
29 NED 1097 Otto Koolhaas Eegene Philipszoon nacra 20 large (2/spi) 96 2.37.16 2.43.49 29.0
30 NED 789 Geert Ruesink Biem Riteco falcon f16 (2/spi) 104 2.53.35 2.46.54 30.0
31 NED 391 Robert van der Horst Elmar Vos hurricane 5.9 sport (2/spi) 100 2.59.10 2.59.10 31.0
32 NED 333 Vladimir Voute Annegien Blokpoel nacra f18 (2/spi) 100 3.07.48 3.07.48 32.0
33 NED 1530 Philip Groeneveld Onno Groeneveld hobie 18 tiger (2/no_spi) 105 3.17.48 3.08.23 33.0
34 NED 27 Arno Overgauw Mark de Groot hobie 18 tiger (2/no_spi) 105 3.19.39 3.10.09 34.0
35 NED 15 Ad Noordzij Mark Geering cirrus r (2/spi) 100 DNF   39.0
35 NED 125 Mischa Bouman Sonny Bouwan hobie wildcat (2/spi) 100 DNF   39.0

R2 - Grote cats Fleet - 10 sep

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.05.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 77 Hans van Dam Marius van Dam nacra infusion (2/spi) 100 0.31.12 0.31.12 1.0

Rondje Pampus - Kleine cats Fleet - 9 sep

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.06.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Elapsed Corrected Points
1 NED 7801 Angela Hendriks Cor Buny dart 18 (2/no_spi) 121 3.14.22 2.40.38 1.0
2 NED 7705 Reinout den Teuling   dart 18 (2/no_spi) 121 3.15.54 2.41.54 2.0
3 NED 7370 Bart Schoenmaker Jan Lems dart 18 (2/no_spi) 121 3.17.14 2.43.00 3.0
4   8 Marc Riteco Harm Verheul nacra 5.0 (2/no_spi) 119 3.32.39 2.58.42 4.0
5 NED 1007 Quinten Bloem Bastiaan Bloem nacra 500 (2/spi) 112 3.22.00 3.00.21 5.0

R2 - Kleine cats Fleet - 10 sep

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 0.05.00
Rank Nat SailNo HelmName CrewName Class Texel Place Points



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com